Main area
Vereine der ASKÖ Kärnten
Suche Vereine nach Sportart und/oder Name
| Verein | Sportarten (alphabetisch) | Vereinssitz | Region/Bezirk | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Team Wolfsberg | Triathlon | 9421 St. Andrä | Wolfsberg | ||
| TC Maria Rojach | Tennis | 9422 Maria Rojach | Wolfsberg | ||
| United Flying Club Mostland | Modellsport | 9422 Maria Rojach | Wolfsberg | ||
| TTC St. Paul | Tischtennis | 9423 St. Georgen | Wolfsberg | ||
| ASKÖ Judoclub Wolfsberg | Judo | 9431 Wolfsberg | Wolfsberg | ||
| ASKÖ Karateclub Wolfsberg | Karate | 9431 St. Stefan | Wolfsberg | ||
| ASKÖ St. Marein | Tennis | 9431 St. Stefan | Wolfsberg | ||
| EC ICEBREAKERS | Eishockey | 9431 St. Stefan/Lav. | Wolfsberg | ||
| EC St. Marein | Eishockey, Inlinehoc ...Eishockey, Inlinehockey | 9431 St. Stefan | Wolfsberg | ||
| Eishockeyclub Eispiraten | Eishockey | 9431 St.Johann/Lav. | Wolfsberg | ||
| Eisschützenverein St. Marein | Stocksport | 9431 St. Stefan | Wolfsberg | ||
| LAC Wolfsberg | Leichtathletik | 9431 St. Stefan | Wolfsberg | ||
| PBC Fair Play Wolfsberg | Billard | 9431 St.Andrä | Wolfsberg | ||
| Tennisclub St. Andrä | Tennis | 9431 St. Stefan | Wolfsberg | ||
| Volleyballklub Wolfsberg | Beach-Volleyball, Vo ...Beach-Volleyball, Volleyball | 9431 St. Stefan i. L. | Wolfsberg | ||
| Interessensgemeinschaft Schach | Schach | 9431 St. Stefan | Wolfsberg | ||
| Dart Club Lavanttaler Vereinshaus | Dart | 9431 St. Stefan | |||
| ASKÖ ER St. Ulrich/Lav. | Stocksport | 9433 St. Andrä | Wolfsberg | ||
| Lavanttaler Hockeyliga (LHL) | Eishockey, Inline-Sk ...Eishockey, Inline-Skating | 9433 St. Andrä | Wolfsberg | ||
| SK St. Andrä | Fußball | 9433 St. Andrä | Wolfsberg | ||
blättern | 1 | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |




