Main area
Vereine der ASKÖ Kärnten
Suche Vereine nach Sportart und/oder Name
| Verein | Sportarten (alphabetisch) | Vereinssitz | Region/Bezirk | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ASKÖ SGS Spittal | Angelsport, Badminto ...Angelsport, Badminton, Baseball und Softball, Bogenschießen, Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport, Hängegleiten, Kajak, Karate, Modellsport, Schach, Skilauf Alpin, Sportkegeln, Stocksport, Tanzsport, Tennis, Tischtennis, Turnsport | 9800 Spittal/Drau | Spittal an der Drau | ||
| ASKÖ Semering | Judo, Selbstverteidi ...Judo, Selbstverteidigung | 9612 St. Georgen | Villach | ||
| ASKÖ Schiefling/See | Fußball, Tauchen | 9535 Schiefling | Klagenfurt-Land | ||
| ASKÖ Radenthein Garnets | Basketball | 9873 Döbriach | Spittal an der Drau | ||
| ASKÖ Poggersdorf Youngsters | Fußball | 9130 Poggersdorf | Klagenfurt-Land | ||
| ASKÖ Perfect Pools Gurnitz | Fußball | 9065 Ebenthal | Klagenfurt-Land | ||
| ASKÖ Mittlern | Fußball, Tennis | 9125 Kühnsdorf | Völkermarkt | ||
| ASKÖ Landskron - Tischtennis | Tischtennis | 9523 Landskron | |||
| ASKÖ Kelag Kärnten | Badminton | 9020 Klagenfurt | Klagenfurt am Wörthersee | ||
| ASKÖ Karateclub Wolfsberg | Karate | 9431 St. Stefan | Wolfsberg | ||
| ASKÖ Judoclub Wolfsberg | Judo | 9431 Wolfsberg | Wolfsberg | ||
| ASKÖ IRSCHEN Stocksport | Stocksport | 9773 Irschen | Spittal an der Drau | ||
| ASKÖ IRSCHEN Ski Alpin/Ausdauersport | Radsport, Skilauf Al ...Radsport, Skilauf Alpin | 9773 Irschen | Spittal an der Drau | ||
| ASKÖ IRSCHEN Fußball | Fußball | 9773 Irschen | Spittal an der Drau | ||
| ASKÖ Irschen | Eishockey, Fußball, ...Eishockey, Fußball, Skilauf Alpin, Stocksport, Tennis | 9773 Irschen | Spittal an der Drau | ||
| ASKÖ Gurnitz Tennis | Tennis | 9065 Ebenthal in Kärnten | Klagenfurt-Land | ||
| ASKÖ Grades/Metnitz | Eishockey | 9363 Metnitz | Sankt Veit an der Glan | ||
| ASKÖ Gailtaler Kegelverein Wertschach | Sportkegeln | 9612 St. Georgen | Villach | ||
| ASKÖ Floorball Klagenfurt - St. Peter | Floorball | 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Klagenfurt am Wörthersee | ||
| ASKÖ Finkenstein | Schach | 9585 Stobitzen | Villach | ||
blättern | 1 | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |




